• 现货查询
  • 求购
  • phone
    400-871-5157
    厂家
    品类
    工艺
    名称
    供货方式
    规格
    厂家 联系电话 品类 工艺 名称 单位 规格 件数 支数 今日价格(元) 包装形式 供货形式 备注 发布时间
    汇博聚鑫 18630855712 水槽 锌铝镁 屋脊踏板 平米 35*1.4 87.10 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-09-18
    聚兴晟鑫 13820945315 水槽 锌铝镁 运维踏板 500*0.75 18.30 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-09-18
    正通达光伏 18822486674 水槽 锌铝镁 屋脊水槽 20*60*80*0.8 9.80 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-09-18
    金同新能源 15320056919 水槽 锌铝镁 大屋脊水槽 20*60*80*0.8 9.80 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-09-18
    中天钢铁 15522325678 水槽 锌铝镁 屋脊水槽 20*60*80*0.8 9.70 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-09-18
    强盛金属 18822433063 水槽 锌铝镁 大屋脊水槽 20*60*80*0.8 9.90 现货 275g 详细见图纸电讯 2025-09-12
    天津恒丰新能源科技 18822524610 水槽 锌铝镁 大屋脊水槽 20*60*80*0.8 9.70 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-09-11
    天津市沣林钢铁制造有限公司 13820945315 水槽 锌铝镁 屋脊踏板 平米 35*1.4 87.10 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-09-11
    利德发 19502688850 水槽 锌铝镁 包边水槽 25*35*95*0.75 6.10 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-09-10
    铭旺达新能源科技 18822486674 水槽 锌铝镁 屋脊水槽 20*60*80*0.8 9.80 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-09-10
    天津永恒新能源 18822604567 水槽 锌铝镁 屋脊踏板 平米 35*1.4 87.10 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-09-10
    金盛(天津)新能源科技有限公司 15320056919 水槽 铝合金 铝合金水槽 铝合金水槽 0.00 现货库存 详情电讯 2025-09-10
    益恒泰锌铝镁(天津)新能源科技有限公司 15722037777 水槽 锌铝镁 屋脊水槽 20*60*80*0.8 9.70 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-08-18
    易隆(天津)光伏科技有限公司 13207607898 水槽 铝合金 铝合金水槽 铝合金水槽 0.00 现货库存 详情电讯 2025-07-16
    天津市怡轩特新能源科技发展有限公司 18222604777 水槽 锌铝镁 运维踏板 500*0.75 18.30 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-07-04
    天津市晟鑫新能源科技有限公司 15822456291 水槽 锌铝镁 大屋脊水槽 20*60*80*0.8 0 0 9.70 现货库存 275g 详细见图纸电讯 2025-07-03
    共 100 条数据
    第 1 页 / 共 5 页 下一页 尾页