益恒泰锌铝镁(天津)新能源科技有限公司

15722037777
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*52*2.4 | 50 | 4150.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*52*2.5 | 50 | 4150.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*62*1.5 | 50 | 4300.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*62*1.8 | 50 | 4150.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*62*1.9 | 50 | 4150.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*62*2.0 | 50 | 4150.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*62*2.5 | 50 | 4150.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 水槽 | 锌铝镁 | 主水槽 | 米 | 130M*42*0.8 | 8.20 | 现货库存 | 80g 详细见图纸电讯 | (not set) | |||
| 水槽 | 锌铝镁 | 主水槽 | 米 | 130M*42*0.8 | 9.30 | 现货库存 | 275g 详细见图纸电讯 | (not set) | |||
| 水槽 | 锌铝镁 | 主水槽 | 米 | 130M*42*1.0 | 9.90 | 现货库存 | 80g 详细见图纸电讯 | (not set) |
