益恒泰锌铝镁(天津)新能源科技有限公司

15722037777
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*41*1.9 | 50 | 4650.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*41*2.0 | 2 | 82 | 4650.00 | 100/件 | 现货库存 | 质保S350-275g | (not set) |
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*41*2.4 | 50 | 4150.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*41*2.5 | 50 | 4150.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*35*2.0 | 50 | 4250.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*52*1.5 | 50 | 4300.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*52*1.7 | 50 | 4250.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*52*1.8 | 50 | 4150.00 | 100/件 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*52*1.9 | 35 | 15 | 4650.00 | 100/件 | 现货库存 | 质保S350-275g | (not set) |
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*52*2.0 | 6 | 4650.00 | 100/件 | 现货库存 | 质保S350-275g | (not set) |
