
天津宏图新能源发展有限公司

13820070968
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*41*2.4*6000 | 900 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*41*2.5*6000 | 2100 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*52*1.7*6000 | 900 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*52*1.8*6000 | 2500 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*52*1.7*6000 | 5600 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*52*1.8*6000 | (not set) | 现货库存 | (not set) | ||||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*52*1.9*6000 | 7600 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*52*2.0*6000 | 600 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*52*2.1*6000 | 1300 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*52*2.2*6000 | 4300 | (not set) | 现货库存 | (not set) |
