
天津宏图新能源发展有限公司

13820070968
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*52*2.0*6000 | 2700 | (not set) | 现货库存,在线生产中 | 高锌 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*62*1.7*6000 | 1900 | (not set) | 现货库存 | 高锌 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 锌铝镁 | U型钢 | 吨 | 41*62*1.9*6000 | 6600 | (not set) | 现货库存 | 高锌 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*41*1.7*6000 | 2800 | (not set) | 现货库存 | 低锌 | (not set) | ||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*41*1.8*6000 | 3300 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*41*1.9*6000 | 2300 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*41*2.0*6000 | 3300 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*41*2.1*6000 | 1900 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*41*2.2*6000 | 2700 | (not set) | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏支架 | 黑材 | U型钢 | 吨 | 41*41*2.3*6000 | 4900 | (not set) | 现货库存 | (not set) |
