
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件 | 不锈钢 | 六角华司 | 个 | 5.5*55 | 99999 | 0.10 | 袋装 | 现货库存 | 410不锈钢 | (not set) | |
| 紧固件 | 不锈钢 | 六角华司 | 个 | 5.5*63 | 99999 | 0.11 | 袋装 | 现货库存 | 410不锈钢 | (not set) | |
| 紧固件 | 不锈钢 | 六角华司 | 个 | 5.5*70 | 99999 | 0.14 | 袋装 | 现货库存 | 410不锈钢 | (not set) | |
| 紧固件 | 不锈钢 | 六角华司 | 个 | 5.5*75 | 99999 | 0.14 | 袋装 | 现货库存 | 410不锈钢 | (not set) | |
| 紧固件 | 不锈钢 | 六角华司 | 个 | 5.5*80 | 99999 | 0.14 | 袋装 | 现货库存 | 410不锈钢 | (not set) | |
| 紧固件 | 不锈钢 | 六角华司 | 个 | 5.5*90 | 99999 | 0.16 | 袋装 | 现货库存 | 410不锈钢 | (not set) | |
| 紧固件 | 不锈钢 | 六角华司 | 个 | 5.5*100 | 99999 | 0.17 | 袋装 | 现货库存 | 410不锈钢 | (not set) | |
| 紧固件 | 不锈钢 | 六角华司 | 个 | 5.5*125 | 99999 | 0.21 | 袋装 | 现货库存 | 410不锈钢 | (not set) | |
| 紧固件 | 不锈钢 | 六角华司 | 个 | 6.3*19 | 99999 | 0.07 | 袋装 | 现货库存 | 410不锈钢 | (not set) | |
| 紧固件 | 不锈钢 | 六角华司 | 个 | 6.3*45 | 99999 | 0.13 | 袋装 | 现货库存 | 410不锈钢 | (not set) |
