
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏配件 | 热镀锌 | 四孔三角 | 个 | 140*60*2.0 | 5000 | 1.20 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 四孔三角 | 个 | 140*60*2.3 | 5000 | 1.30 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 四孔三角 | 个 | 140*60*2.5 | 5000 | 1.55 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 四孔三角 | 个 | 140*60*2.75 | 5000 | 1.80 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 四孔三角 | 个 | 140*60*3.0 | 5000 | 1.95 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 65高三角(新 款) | 个 | 150*65*49*2.5 | 5000 | 2.10 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 65高三角(新 款) | 个 | 150*65*49*3.0 | 5000 | 2.45 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 65高三角(正泰款) | 个 | 150*65*49*2.8 | 5000 | 2.27 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 65高三角(正泰款) | 个 | 150*65*49*3.0 | 5000 | 2.58 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 80高三角(正泰款) | 个 | 150*80*49*3.0 | 5000 | 3.00 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
