
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏配件 | 热镀锌 | 折弯板 | 个 | 48*70*2.3 | 5000 | 0.07 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 折弯板 | 个 | 50*70*3.0 | 5000 | 0.09 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 折弯板 | 个 | 48*70*2.3 | 5000 | 0.39 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 折弯板 | 个 | 50*70*3.0 | 5000 | 0.48 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 小板 | 个 | 30*70*2.3 | 5000 | 0.18 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 小板 | 个 | 30*70*3.0 | 5000 | 0.22 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 折弯板 | 个 | 50*80*2.3 | 5000 | 0.45 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 折弯板 | 个 | 50*80*3.0 | 5000 | 0.60 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 小板 | 个 | 30*80*2.3 | 5000 | 0.25 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 小板 | 个 | 30*80*3.0 | 5000 | 0.29 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
