
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 穿刺折弯板 | 个 | 50*70*3.0 | 5000 | 0.44 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 穿刺折弯板 | 个 | 50*75*2.5 | 5000 | 0.39 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 穿刺折弯板 | 个 | 50*80*2.5 | 5000 | 0.45 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 穿刺折弯板 | 个 | 50*90*2.5 | 5000 | 0.56 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 折弯板 | 个 | 50*75*2.5 | 5000 | 0.40 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 穿刺多折弯 | 个 | 57*75*2.5 | 5000 | 0.45 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 带筋穿刺折弯 | 个 | 50*70*2.5 | 5000 | 0.35 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 带筋穿刺折弯 | 个 | 50*70*3.0 | 5000 | 0.45 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 带筋穿刺折弯 | 个 | 50*80*2.5 | 5000 | 0.43 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | 折弯板 | 个 | 48*70*2.3 | 5000 | 0.28 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
