
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏配件 | 热镀锌 | U型丝 | 个 | 53*135 | 5000 | 0.84 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | U型丝 | 个 | 53*165 | 5000 | 1.19 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | U型丝 | 个 | 53*180 | 5000 | 1.27 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | U型丝 | 个 | 63*105 | 5000 | 0.83 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | U型丝 | 个 | 63*125 | 5000 | 0.96 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | U型丝 | 个 | 63*165 | 5000 | 1.21 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 热镀锌 | U型丝 | 个 | 63*200 | 5000 | 1.43 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 穿刺折弯板 | 个 | 50*70*2.0 | 5000 | 0.27 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 穿刺折弯板 | 个 | 50*70*2.3 | 5000 | 0.29 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 锌铝镁 | 穿刺折弯板 | 个 | 50*70*2.5 | 5000 | 0.32 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
