
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 43*135 | 5000 | 0.42 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 43*145 | 5000 | 0.44 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 53*105 | 5000 | 0.38 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 53*125 | 5000 | 0.46 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 53*135 | 5000 | 0.40 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 53*145 | 5000 | 0.42 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 53*165 | 5000 | 0.53 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 63*105 | 5000 | 0.45 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 63*125 | 5000 | 0.48 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 63*165 | 5000 | 0.56 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
