
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏配件 | 不锈钢 | 导电片30# | 个 | 30# | 5000 | 0.12 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 不锈钢 | 导电片32 | 个 | 32 | 5000 | 0.09 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 不锈钢 | 导电片39 | 个 | 39 | 5000 | 0.11 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 不锈钢 | 导电片40 | 个 | 40 | 5000 | 0.11 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 不锈钢 | 导水夹30# | 个 | 30# | 5000 | 0.32 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 不锈钢 | 导水夹35# | 个 | 35# | 5000 | 0.37 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 43*85 | 5000 | 0.26 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 43*92 | 5000 | 0.27 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 43*105 | 5000 | 0.28 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 达克罗 | U型丝 | 个 | 43*125 | 5000 | 0.34 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
