
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏配件 | 铝合金 | 中担 | 个 | 135 | 5000 | 1.58 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 中担 | 个 | 152 | 5000 | 1.56 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 异型中担板 | 个 | 5000 | 2.53 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 中压(加宽中压厚) | 个 | 3.7*60 | 5000 | 1.00 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 中压宽体(011) | 个 | 4.0*60 | 5000 | 1.13 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 中托 | 个 | 5000 | 1.24 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 边托 | 个 | 5000 | 1.08 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 不锈钢 | 导电片22 | 个 | 22 | 5000 | 0.08 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 不锈钢 | 导电片26 | 个 | 26 | 5000 | 0.09 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 不锈钢 | 导电片30 | 个 | 30 | 5000 | 0.08 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
