
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形02-两侧打孔 | 个 | 5000 | 1.32 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形03 | 个 | 5000 | 1.29 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形04 | 个 | 5000 | 1.33 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形05 | 个 | 5000 | 1.48 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形06 | 个 | 5000 | 1.37 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形06-侧打孔 | 个 | 5000 | 1.31 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形06高膜-上打孔 | 个 | 5000 | 1.77 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形07-侧打孔 | 个 | 5000 | 1.24 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形07-上打孔 | 个 | 5000 | 1.30 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 万能夹具 | 个 | 5000 | 1.35 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
