
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | O | 5000 | 1.58 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 老B | 个 | 国标-6005 | 5000 | 1.66 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 新B国标 | 个 | 5000 | 1.71 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 新B | 个 | 3.5*60 | 5000 | 2.12 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 盘龙压块 | 个 | 老款 | 5000 | 0.67 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形01 | 个 | 5000 | 1.12 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形01-侧打孔-300 | 个 | 5000 | 1.20 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形02 | 个 | 5000 | 1.29 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形025 | 个 | 5000 | 2.30 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | |||
| 光伏配件 | 铝合金 | 梯形026 | 个 | 5000 | 2.26 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
