
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | A | 5000 | 1.58 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | XB | 5000 | 1.70 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | LB | 5000 | 1.70 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | XC | 5000 | 1.72 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | LC | 5000 | 1.73 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | D | 5000 | 1.72 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | E | 5000 | 1.63 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | F | 5000 | 1.84 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | G | 5000 | 1.73 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 光伏配件 | 铝合金 | 夹具 | 个 | M | 5000 | 1.63 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
