
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 20*260 | 99999 | 2.61 | 盒装 | 现货库存 | 非标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 22*280 | 99999 | 3.80 | 盒装 | 现货库存 | 非标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 24*300 | 99999 | 4.49 | 盒装 | 现货库存 | 非标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 8*110 | 99999 | 0.30 | 盒装 | 现货库存 | 国标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 10*130 | 99999 | 0.41 | 盒装 | 现货库存 | 国标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 12*160 | 99999 | 0.56 | 盒装 | 现货库存 | 国标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 14*180 | 99999 | 0.93 | 盒装 | 现货库存 | 国标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 16*190 | 99999 | 1.20 | 盒装 | 现货库存 | 国标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 18*220 | 99999 | 2.07 | 盒装 | 现货库存 | 国标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 20*260 | 99999 | 2.82 | 盒装 | 现货库存 | 国标(含胶) | (not set) |
