
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件 | 热镀锌 | 螺母 | 个 | 18 | 99999 | 0.18 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 螺母 | 个 | 20 | 99999 | 0.26 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 螺母 | 个 | 22 | 99999 | 0.32 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 螺母 | 个 | 24 | 99999 | 0.43 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 8*110 | 99999 | 0.27 | 盒装 | 现货库存 | 非标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 10*130 | 99999 | 0.38 | 盒装 | 现货库存 | 非标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 12*160 | 99999 | 0.52 | 盒装 | 现货库存 | 非标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 14*180 | 99999 | 0.89 | 盒装 | 现货库存 | 非标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 16*190 | 99999 | 1.15 | 盒装 | 现货库存 | 非标(含胶) | (not set) | |
| 紧固件 | 热镀锌 | 化学螺栓 | 套 | 18*220 | 99999 | 2.00 | 盒装 | 现货库存 | 非标(含胶) | (not set) |
