
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 22*29*3 | 99999 | 0.11 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 24*44*3 | 99999 | 0.16 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 27*3 | 99999 | 0.19 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 30*3 | 99999 | 0.25 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 弹垫 | 个 | 8 | 99999 | 0.01 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 弹垫 | 个 | 10 | 99999 | 0.01 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 弹垫 | 个 | 12 | 99999 | 0.03 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 弹垫 | 个 | 14 | 99999 | 0.03 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 弹垫 | 个 | 16 | 99999 | 0.04 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 弹垫 | 个 | 18 | 99999 | 0.06 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
