
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*140 | 99999 | 0.34 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*150 | 99999 | 0.36 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 8*16*1.5 | 99999 | 0.02 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 8*24*2 | 99999 | 0.05 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 10*20*2 | 99999 | 0.03 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 10*25*2 | 99999 | 0.04 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 10*30*2.5 | 99999 | 0.08 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 12*22*2.5 | 99999 | 0.03 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 12.24*2.5 | 99999 | 0.04 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 平垫 | 个 | 12*30*2.5 | 99999 | 0.07 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
