
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*50 | 99999 | 0.14 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*55 | 99999 | 0.15 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*60 | 99999 | 0.16 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*70 | 99999 | 0.18 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*80 | 99999 | 0.20 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*90 | 99999 | 0.22 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*100 | 99999 | 0.24 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*110 | 99999 | 0.28 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*120 | 99999 | 0.30 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 8*130 | 99999 | 0.31 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
