
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 12*150 | 99999 | 0.68 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 12*160 | 99999 | 0.71 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 12*170 | 99999 | 0.75 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 12*180 | 99999 | 0.72 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 12*200 | 99999 | 0.80 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 12*220 | 99999 | 0.90 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 12*240 | 99999 | 0.96 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 12*260 | 99999 | 1.05 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 12*280 | 99999 | 1.10 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 外六角 | 个 | 12*300 | 99999 | 1.17 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
