
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 12*110 | 99999 | 0.77 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 12*120 | 99999 | 0.83 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 12*150 | 99999 | 1.03 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 12*200 | 99999 | 1.40 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 14*80 | 99999 | 0.84 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 14*100 | 99999 | 0.98 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 14*120 | 99999 | 1.13 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 14*150 | 99999 | 1.37 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 16*100 | 99999 | 1.24 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 16*120 | 99999 | 1.43 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
