
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 10*100 | 99999 | 0.55 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 10*110 | 99999 | 0.63 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 10*120 | 99999 | 0.65 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 10*150 | 99999 | 0.81 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 10*200 | 99999 | 1.13 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 12*60 | 99999 | 0.51 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 12*70 | 99999 | 0.53 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 12*80 | 99999 | 0.58 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 12*90 | 99999 | 0.66 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 12*100 | 99999 | 0.69 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
