
天津市华运通达科技有限公司

15222222001
| 品类 | 工艺 | 名称 | 单位 | 规格 | 件数 | 支数 | 今日价格(元) | 包装形式 | 供货形式 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 8*70 | 99999 | 0.35 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 8*80 | 99999 | 0.37 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 8*100 | 99999 | 0.45 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 8*120 | 99999 | 0.56 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 8*150 | 99999 | 0.67 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 10*60 | 99999 | 0.37 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 10*70 | 99999 | 0.41 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 10*80 | 99999 | 0.46 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 10*85 | 99999 | 0.51 | 袋装 | 现货库存 | (not set) | ||
| 紧固件 | 热镀锌 | 热镀锌膨胀 | 个 | 10*90 | 99999 | 0.54 | 袋装 | 现货库存 | (not set) |
